Zažijte sílu a efektivitu jako nikdy předtím. 2,3 – litrový vznětový motor disponuje výkonem 120 KW, točivým momentem až 380Nm a špičkovou spotřebou paliva ve své třídě pouhých 7,7 l/100km. Tento model poskytuje fantastickou akceleraci a výkon – ať už táhnete těžký náklad nebo jedete do terénu. Motor je spřažen s rychlým 8-stupňovým aem, pro pohodlí jak ve městě, tak v těžkém terénu. Verze 4WD nabízí nekompromisní průbojnost v terénu s možností uzávěrky diferenciálu.
DF 6 je vybaven LED denním svícením pro vysoký komfort. Samozřejmostí je také funkce nastavení výšky kombinovaných světlometů a přední mlhová světla. Tyto výbavy doplňuje také prémiová chromovaná lišta v okolí světel.
Interiér Vás vtáhne svými pohodlnými plně-nastavitelnými sedadly, příjemnými měkčenými plasty a multifunkčním volantem. Přístrojová deska je vybavena 7palcovou multimediální obrazovkou, která obsahuje Bluetooth, propojení mobilního telefonu a mnohé další komfortní funkce, které Vám zpříjemní pobyt v kabině. Vyšší modelové řady DF 6 jsou také vybaveny aickou klimatizací, což je v tomto segmentu vzácné.
Galerie
Technické parametry
Výbava | 2WD MT MID | 4WD MT STD | 4WD AT MID | 4WD AT MID OFF-ROAD |
---|---|---|---|---|
Délka (mm) | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 |
Šířka (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Výška (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1840 | 1945 | 1960 | 1960 |
Rozvor kol (mm) | 3150 | 3151 | 3152 | 3152 |
Světlá výška podvozku (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |
Maximální stoupavost (%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximální brodivost (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Nájezdový úhel vpředu/vzadu (⁰) | 31/26 | 31/26 | 31/26 | 31/26 |
Maximální rychlost (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Minimální poloměr otáčení (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objem palivové nádrže (l) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Rozměry korby délka/šířka/výška (mm) | 1510/1562/475 | 1510/1562/475 | 1510/1562/475 | 1510/1562/475 |
Nosnost (kg) | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
Druh pohonu | diesel | diesel | diesel | diesel |
Objem motoru (cm3) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
Výkon motoru (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Točivý moment (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Převodovka | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT |
Pohon | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Kombinovaná spotřeba (l/100km) | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
*Zobrazení vozidel na fotografiích a grafikách má ilustrační charakter a může se lišit od reálného provedení vozidla v závislosti např. od výbavového stupně, nebo verze vozidla.